Hlasování ve druhém kole soutěže Vidoucí, ročníku 2022, bylo konečně ukončeno a máme pro vás nominace. Věřím, že už netrpělivě čekáte na tabulku níže, ale nejdřív vám sdělím pár informací. 🙂
Tento rok v porotě zasedlo 24 osob, kterým tímto velice děkuji za jejich čas a obětavou práci na hodnocení. Pro zájemce o statistiku dodám, že z nich bylo 13 žen a 11 mužů, nejrůznějšího zaměření, od aktivních čtenářů, přes literární kritiky až po redaktory Pevnosti.
Konečné výsledky se dozvíte na slavnostním vyhlášení, které proběhne 27. srpna 2022 na Pevnostconu v Praze. V týdnu poté je budeme publikovat i na webu.
Všechny vás srdečně zveme na vyhlášení!
Slovní hodnocení prvního kola budou rozeslána snad do konce července.
Nominace
Na cenu Vidoucí 2022 jsou nominovány následující práce (v abecedním pořadí):
- military sci-fi Podle protokolu od Marie Domské
- sci-fi Vital od Petra Klepala
- fantasy Vzplanutí od Michaely Kubíčkové
- military sci-fi Z nebes pod zemi od Radovana Kolbaby
- fantasy Ztráta knihovní jednotky od Lukáše Kose
Pořadí na dalších místech
| místo | povídka | autor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | horší | body |
| 1. | ? | ? | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 398 |
| 2. | ? | ? | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 366 |
| 3. | ? | ? | 2 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 293 |
| 4. | ? | ? | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 262 |
| 5. | ? | ? | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 251 |
| 6. | Králičí fantom | Hana Kociánová | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 247 |
| 7. | Z masa a kostí | Markéta Matěja | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 245 |
| 8. | Pontianak | Jiří Václavíček | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 235 |
| 9.-10. | Technické služby | Barbora Vrobelová | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 227 |
| 9.-10. | Závod o dungeon | Miroslav Vlach | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 0 | 227 |
| 11. | Pekelná efektivita | Adéla Věchetová Kalousková | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 193 |
| 12. | Domácí úkol | Marie Domská | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 190 |
| 13. | Řidičův příběh | Pavel Kovářík | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 174 |
| 14. | Pravidla komunity | Kateřina Kňapová | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 167 |
| 15. | Vlkova nevesta | Barbora Marasová | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 159 |
| 16. | Selfie | Martin Novák | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 152 |
| 17. | Slavný život arcimága Luglufa (komentované vydání) | Lukáš Kos | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 135 |
| 18. | Jen děti | Lucie Kaňová | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 132 |
| 19. | Co s princeznou? | Miroslav Vlach | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 115 |
| 20. | Matka umírajícího světa | Martina Vítová | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 101 |
| 21. | Povaha rzi | Magda Duhonská | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 91 |
| 22. | Zapečený inkoust | Martin Vokoun | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 84 |
| 23. | Přicházejí | Erik Tylš | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 8 | 62 |
| 24. | Poslední převtělený | Jan Parolek | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 7 | 54 |
| 25. | Údržbář | Eliška Drongová | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 51 |



