Hlasování ve druhém kole soutěže Vidoucí, ročníku 2025, bylo ukončeno a máme pro vás nominace na vítěze. Věřím, že už netrpělivě čekáte na tabulku níže, ale nejdřív vám sdělím pár informací. 🙂
Tento rok v porotě zasedlo 15 osob, kterým tímto velice děkuji za jejich čas a obětavou práci na hodnocení. Pro zájemce o statistiku dodám, že z nich bylo jedenáct žen a čtyři muži, nejrůznějšího zaměření, od aktivních čtenářů a psavců, přes literární kritiky, až po redaktory Pevnosti. Statistiky přijatých povídek najdete v tomto článku, nicméně připomeneme, že vítězové byli vybráni z celkového počtu 102 povídek.
Konečné výsledky se dozvíte na slavnostním vyhlášení, které proběhne 30. srpna 2025 na Pevnostconu v Praze. V týdnu poté je zveřejníme i na webu a rozešleme slovní hodnocení z druhého kola.
Na vyhlášení vás všechny srdečně zveme!
Nominace
Na cenu Vidoucí 2025 jsou nominovány následující práce (v abecedním pořadí):
- historická fantasy Mez humanity od Aniny Perpello
- sci-fi Nebe s cizími hvězdami od Hynka Ožany
- městská fantasy Podnájem k nezaplacení od Miroslava Vlacha
- fantastická detektivka Stín bílých očí od Miloše Musila
- steampunk Zkouška víry od Tomáše Laubeho
Pořadí na dalších místech
| místo | povídka | autor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | mimo* | body |
| 1. | ? | ? | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 273 |
| 2. | ? | ? | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 259 |
| 3. | ? | ? | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 255 |
| 4. | ? | ? | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 206 |
| 5. | ? | ? | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 188 |
| 6. | Hranice stínu | Magda Duhonská | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 166 |
| 7. | Dáma a hrbáč | Kristýna Röselová | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 142 |
| 8. | Já už chci domů | Kristián Kopřivík | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 124 |
| 9. | Prostredníčka | Barbora Marasová | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 118 |
| 10. | Platinová trofej | Milan Kováč | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 113 |
| 11. | Vzpomínka | Hynek Ožana | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 104 |
| 12. | Bernet a Kera | Lucie Lanková | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 103 |
| 13. | Za hranicí | Kateřina Kňapová | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 94 |
| 14. | Igorův dědic | Markéta Holá | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 91 |
| 15. | Světla ve tmě | Petra Křížová | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 74 |
| 16. | Po životě | Miloš Musil | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 67 |
| 17. | Bratrské pouto | Magda Duhonská | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 66 |
| 18. | Finanční specialista | Petr Janeba | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 66 |
| 19. | Sešit | Jindřich Göth | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 65 |
| 20. | Pár krokov do pekla | Martin Tomčík | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 60 |
| 21. | Tak plávaj opačne | Martin Hlavňa | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 48 |
| 22. | Spektakulár | Nikol Horáková | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 37 |
| 23. | Udalosť | Joey Thorke | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 25 |
Všem účastníkům srdečně gratulujeme a doufáme, že se uvidíme i v dalších ročnících!
* mimo pyramidu se nachází povídky, které se porotcům do pyramidy nevešly nebo si myslí, že se neměly probojovat do druhého kola




